TA |
||||
China Star |
82 | 4 | 5 | |
Wendy's | 70 | 3.5 | 4 | 4 |
Cantina Cafe Ristorante | 87 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Rhode Island Nutrition | 70 | |||
Toscanella Village Cafe | 82 | 4.9 | 4 | 4 |
Moe's Southwest Grill | 72 | 3.6 | ||
Applebee's | 70 | 4 | 2.5 | |
Subway | 73 | 4.4 | 3.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 81 basato su 365 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 845-692-6888
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto